NKC 2011 pistetaulukko
22.08.2011 10:50

Lopputulokset 7/7 osakilpailun jälkeen. Tuloksiin laskettu viisi parasta pistemäärää. Mikäli pistemäärä on tasan, paras sijoitus ratkaisee, jos nekin on tasan niin seuraavaksi paras sijoitus jne. Mikäli kaikki sijoituksetkin ovat samat, niin jälkimmäisessä osakilpailussa tehty suoritus määrää sijoituksen.

    M-elite                    
Sija No. Nimi Seura 1 2 3 4 5 6 7 Yht. Tulos
1 36 Jari Karjalainen DHT 20 17 0 0 20 0 0 57 57
2 40 Miikka Lehtinen SDRT 0 4 20 20 0 13 0 57 57
3 5 Hannu Salin DHT 7 0 0 17 15 0 15 54 54
4 2 Visa Linnala KAF 15 15 0 0 0 0 20 50 50
5 72 Aki Romppanen MTBCF 4 0 0 0 11 11 17 43 43
6 32 Vesa Ulvila TaBC 1 0 0 11 13 9 9 43 43
7 3 Anssi Koskinen RMR 0 10 15 3 0 10 0 38 38
8 22 Samuli Mattila HHCMB 5 0 0 13 9 0 10 37 37
9 63 Mikko Iso-Järvenpää P68 1 0 0 0 17 6 7 31 31
10 62 Santtu Nyman MTBCF 0 8 0 15 0 8 0 31 31
11 38 Antti Lampén HyPy 0 13 0 0 0 17 0 30 30
12 14 Juuso Pihlaja HyPy 2 0 0 9 10 0 8 29 29
13 19 Joonas Riihelä SDRT 0 0 0 0 0 15 13 28 28
14 11 Olli Alanko KorsKa 0 11 0 0 0 0 11 22 22
15 61 Petrik Jurs Estonia 0 0 0 0 0 20 0 20 20
16 8 Markus Olkkonen RMR 0 20 0 0 0 0 0 20 20
17 51 Sami Inkinen SavoMTB 2 0 17 0 0 0 0 19 19
18 45 Juha Jaakkola DHT 2 2 0 8 0 7 0 19 19
19 9 Eikku Luttinen DHT 8 0 0 10 0 0 0 18 18
20 49 Aki Färm RMR 17 0 0 0 0 0 0 17 17
21 52 Jarno Lyytinen SavoMTB 3 0 13 0 0 0 0 16 16
22 71 Visa Malinen RMR 11 5 0 0 0 0 0 16 16
23 95 Miika Jäntti MTBCF 10 0 0 5 0 0 0 15 15
24 12 Aku Tuunainen SavoMTB 2 0 12 0 0 0 0 14 14
25 78 Anssi Rajala MTBCF 0 7 0 7 0 0 0 14 14
26 85 Markus Liikanen RidingJKL 13 0 0 0 0 0 0 13 13
27 56 Arto Ilmonen SavoMTB 2 0 10 0 0 0 0 12 12
28 21 Iikka Ahonen SavoMTB 1 0 9 0 0 0 0 10 10
29 6 Jukka Keinonen RMR 0 9 0 0 0 0 0 9 9
30 41 Leo Kokkonen RidingJKL 9 0 0 0 0 0 0 9 9
31 44 Santeri Siltala KAF 6 3 0 0 0 0 0 9 9
32   Erik Malmberg TuSla 0 0 0 0 8 0 0 8 8
33 79 Samuli Mustamäki DHT 0 0 0 6 0 0 0 6 6
34 4 Vesa Virta RMR 0 6 0 0 0 0 0 6 6
35 88 Petri Kuutti BR 0 2 0 0 0 0 0 2 2
36 89 Arttu Nyman KAF 2 0 0 0 0 0 0 2 2
37 55 Timo Hovi KAF 1 0 0 0 0 0 0 1 1
37 80 Aleksi Kuitunen HHCMB 1 0 0 0 0 0 0 1 1
37 84 Kari Kähärä KAF 1 0 0 0 0 0 0 1 1
                         
                         
    M18                    
Sija No. Nimi Seura 1 2 3 4 5 6 7 Yht. Tulos
1 100 Ville Ormo DHT 15 15 0 0 0 0 20 50 50
2 104 Riku Länsiö HyPy 17 20 0 0 0 0 0 37 37
3 103 Joonas Savolainen DHT 20 17 0 0 0 0 0 37 37
4 110 Olli Majalahti DHT 10 10 0 17 0 0 0 37 37
5 109 Aleksi Salojärvi DHT 0 0 0 20 0 15 0 35 35
6 132 Arto Vähä-Antila HyPy 11 8 0 0 13 0 0 32 32
7 107 Mikko Lampén HyPy 0 11 0 0 0 20 0 31 31
8 105 Mika Sukanen HyPy 0 13 0 0 0 17 0 30 30
9   Lassi Venhola TuSla 0 0 0 0 20 0 0 20 20
10   Tommi Sola TuSla 0 0 0 0 15 0 0 15 15
11 144 Mikko Nieminen RidingJKL 13 0 0 0 0 0 0 13 13
12 117 Tuomo Kivekäs DHT 0 9 0 0 0 0 0 9 9
                         
    M16                    
Sija No. Nimi Seura 1 2 3 4 5 6 7 Yht. Tulos
1 280 Mikael Rintala HyPy 20 17 0 20 20 0 20 97 97
2 236 Aku Linnero HyPy 15 11 0 17 15 13 15 86 75
3 245 Eetu Ropilo RMR 11 15 17 8 13 10 13 87 69
4 200 Arttu Laine DHT 13 0 0 13 17 0 17 60 60
5 227 Sami Poutiainen DHT 0 13 0 11 0 17 11 52 52
6 234 Janne Lampen HyPy 0 20 0 0 0 20 0 40 40
7 207 Valtteri Kainulainen HyPy 0 0 20 9 0 11 0 40 40
8 235 Jere Linnero HyPy 17 10 0 10 0 0 0 37 37
9 213 Jerri Lukkarinen DHT 0 0 0 15 0 15 0 30 30
10 232 Pietari Viljakainen DHT 0 0 0 6 0 9 0 15 15
11   Paolo Laitinen   0 0 0 0 0 8 0 8 8
12 215 Eetu Hakulinen DHT 0 0 0 7 0 0 0 7 7
13 281 Miro Nyman DHT 0 0 0 5 0 0 0 5 5
                         
                         
    M30                    
Sija No. Nimi Seura 1 2 3 4 5 6 7 Yht. Tulos
1 325 Karri Koskitanner KangKi 20 20 0 0 0 20 17 77 77
2 391 Juho Sipilä RMR 13 0 0 0 20 15 15 63 63
3 397 Jaakko Järvinen Devexus 0 17 0 15 17 0 13 62 62
4 387 Matti Virtanen TuSla 0 0 0 20 0 17 20 57 57
5 332 Tero Salokuusi RMR 17 15 0 0 0 0 0 32 32
6 374 Petro Partanen SavoMTB 10 0 20 0 0 0 0 30 30
7 369 Petteri Juola 65DR 13 0 17 0 0 0 0 30 30
8 340 Kimmo Kunnari MTBCF 0 0 0 17 0 0 0 17 17
9 310 Mika Kangas KK 15 0 0 0 0 0 0 15 15
10 398 Juhana Järvinen Devexus 0 13 0 0 0 0 0 13 13
11 399 Tuomas Kaasalainen   9 0 0 0 0 0 0 9 9
                         
    M14                    
Sija No. Nimi Seura 1 2 3 4 5 6 7 Yht. Tulos
1 428 Anton Waldén DHT 20 20 0 17 17 0 17 91 91
2 472 Joona Karjalainen RMR 15 17 20 15 0 0 15 82 82
3 438 Mikael Mustonen DHT 13 15 10 10 15 20 13 96 76
4 411 Henri Lehtiö HyPy 10 11 13 9 0 17 10 70 61
5 455 Atte Atrava TuSla 0 0 0 20 20 0 20 60 60
6 412 Veikka Sakki HyPy 17 0 0 11 0 15 11 54 54
7 410 Henrik Karttunen HyPy 7 13 9 0 11 0 8 48 48
8 415 Jori Karppinen 65DR 11 0 17 0 0 0 0 28 28
9 413 Tomi Miettinen SavoMTB 8 0 15 0 0 0 0 23 23
10 491 Otto Peltomaa TuUl 0 0 0 0 13 0 9 22 22
11 473 Miko Johansen RMR 0 0 11 8 0 0 0 19 19
12 474 Antti Alaputto RMR 9 0 8 0 0 0 0 17 17
13 456 Väinö Haajanen DHT 0 0 0 13 0 0 0 13 13
                         
    M12                    
Sija No. Nimi Seura 1 2 3 4 5 6 7 Yht. Tulos
1 510 Ilmari Liias DHT 17 20 0 20 0 20 17 94 94
2 500 Akseli Aula DHT 20 17 0 17 0 17 20 91 91
3 536 Robi Bergman DHT 11 13 0 15 0 0 15 54 54
4 537 Niklas Laine DHT 0 11 0 13 0 0 13 37 37
5 599 Tuomas Mervola RidingJKL 15 0 20 0 0 0 0 35 35
6 511 Patrik Numminen HyPy 0 0 0 10 0 13 11 34 34
7 512 Lauri Portti HyPy 0 15 0 0 0 15 0 30 30
8 600 Panu Hirvinen jr MTBCF 0 10 0 9 0 0 10 29 29
9 564 Luukas Klar RidingJKL 13 0 0 0 0 0 0 13 13
10 520 Aleksi Kiviniemi DHT 0 0 0 11 0 0 0 11 11
                         
    M10                    
Sija No. Nimi Seura 1 2 3 4 5 6 7 Yht. Tulos
1 656 Anton Metsärinta DHT 0 20 0 20 0 20 0 60 60
2 600 Rico Bergman DHT 0 0 0 17 0 0 20 37 37
3 601 Jere Pekkarinen TuSla 0 0 0 0 20 0 0 20 20
                         
    N-Elite                    
Sija No. Nimi Seura 1 2 3 4 5 6 7 Yht. Tulos
1 778 Ulla Elovaara MTBCF 0 0 20 10 17 17 17 81 81
2 777 Katja Lähteinen TaBc / SDRT 20 0 0 20 0 0 20 60 60
3 799 Anitra Hirvinen MTBCF 0 20 0 17 0 20 0 57 57
4 788 Susanna Hirvinen MTBCF 0 17 0 9 0 13 0 39 39
5 771 Inkeri Lindberg DHT 0 0 0 13 0 11 15 39 39
6 770 Roosa Lindberg DHT 0 0 0 8 0 15 13 36 36
7 772 Pia Höckert MTBCF 15 0 0 0 20 0 0 35 35
8 773 Outi Marttila MTBCF 17 0 0 11 0 0 0 28 28
9 775 Laura Janhunen MTBCF 0 0 0 15 0 0 0 15 15
Viimeksi päivitetty 18.09.2011 20:22